Modèles
Chaque modèle derrière la passerelle, groupé par type de compte fournisseur qui le sert.
Ce catalogue est illustratif. La disponibilité réelle, les prix et les fenêtres de contexte sont servis en direct depuis la registry de modèles une fois votre workspace connecté.
| Modèle | Fournisseur | Contexte | $/1M entrée | $/1M sortie |
|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.1 Le modèle le plus capable d'Anthropic, pour le raisonnement approfondi et les agents de longue durée. | Anthropic | 200,000 | $15.00 | $75.00 |
Claude Sonnet 4.6 Le choix équilibré par défaut pour le codage agentique et les tâches courantes. | Anthropic | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 |
Claude Haiku 4.5 Rapide et économique pour le chat et les charges riches en outils. | Anthropic | 200,000 | $1.00 | $5.00 |
GPT-5.2 Le modèle phare d'OpenAI pour le raisonnement approfondi et les tâches générales. | OpenAI | 400,000 | $2.50 | $15.00 |
GPT-5 Mini Un modèle assistant économique. | OpenAI | 400,000 | $0.40 | $1.60 |
o4-mini Optimisé pour les tâches de math et de logique. | OpenAI | 200,000 | $1.10 | $4.40 |
Gemini 3 Pro Raisonnement multimodal à long contexte de Google. | 1,000,000 | $1.25 | $10.00 | |
Gemini 3 Flash Rapide, multimodal, et tarifé pour le haut volume. | 1,000,000 | $0.15 | $0.60 | |
Claude Sonnet 4.6 (Bedrock) Claude Sonnet 4.6 servi via votre compte AWS Bedrock. | AWS Bedrock | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 |
Nova Premier Modèle de raisonnement natif AWS via Bedrock. | AWS Bedrock | 1,000,000 | $2.50 | $12.50 |
Nova Lite Modèle économique natif AWS via Bedrock. | AWS Bedrock | 300,000 | $0.06 | $0.24 |
Un seul point d'accès pour tous
Connectez les comptes derrière les fournisseurs dont vous avez besoin, puis appelez n'importe quel ID de modèle ci-dessus.